真空管コントロールアンプ
創業90周年を記念した90台限定のリミテッドエディション
発売:2015年7月
希望小売価格(税抜):¥
430,000
(発売当時)
・ | 国産家具メーカー「カリモク家具株式会社」とのコラボレーションによる、ウォールナット突板材にローズウッド光沢仕上げを施した木箱ケースと、シャンペンゴールドのアルミパネルを組み合わせた専用の意匠 |
・ | 真空管をスロバキア JJ 社製の高信頼管に変更 |
・ | 独自開発のオイルコンデンサーを採用し、艶やかでなめらかな音色を実現 |
入力感度 / 入力インピーダンス | PHONO (MM) : 2mV / 47kΩ PHONO (MC high) : 0.3mV / 100Ω PHONO (MC low) : 0.08mV / 30Ω LINE : 190mV / 50kΩ |
---|---|
出力 / 出力インピーダンス | 定格1V / 300Ω 最大19V |
周波数特性 | PHONO : 20Hz~20kHz (±0.5dB) LINE : 10Hz~70kHz (+0、‐3.0dB) |
全高調波歪率 | 0.006%以下 (1kHz)、0.06%以下 (20Hz~20kHz) |
S/N比 (IHF‐A) | PHONO (MM) : 70dB以上 PHONO (MC high) : 68dB以上 PHONO (MC low) : 65dB以上 LINE : 100dB以上 |
入力 | フォノ (MM / MC high / MC low対応) 1系統、ライン4系統 |
録音入出力 | 録音出力、モニター入力 各1系統 |
出力 | ライン2系統 |
出力 | ライン2系統 |
---|---|
トーンコントロール | ±8dB、ターンオーバー周波数切替式 BASS : 150 / 300 / 600Hz 、TREBLE : 1.5k / 3k / 6kHz |
ローカット | 30Hz ( -6dB / oct ) |
リモコン機能 | 音量アップ / ダウン、ミュート |
回路方式 | SRPP |
使用真空管 | ECC803S×3本、ECC802S×5本 |
電源電圧 | |
消費電力 | 30W (電気用品安全法の規定による) |
本製品の詳しい特徴・仕様・スペックについてはベースモデルCL-38uの製品ページをご覧ください