ラックスマン現行製品の消費電力

接続する機器のめやすとしてご参照ください。

製品名 消費電力(W) 消費電力(VA)
電気製品安全法による規定 無信号時 電気製品安全法による規定 無信号時
パワーアンプ M-900u 520 280 686 354
M-700u 350 120 450 173
M-200 80 30 113 55
プリメインアンプ L-590AXII 310 230 413 305
L-507uX 300 86 420 134
L-550AXII 230 170 310 228
L-505uX 270 85 363 124
真空管アンプ MQ-300 160 - 187 -
MQ-88u 280 - 187 -
LX-380 116 - 141 -
CL-38u 30 - 35 -
ヘッドフォンアンプ P-700u 42 - 56 -
P-1u 19 - 25 -
コントロールアンプ C-900u 38 - 46 -
C-700u 24 - 32 -
CDプレーヤー D-08u 36 - 43 -
D-06u 28 - 31 -
D-05u 24 - 29 -
D-380 15 - 16 -
D/Aコンバーター DA-06 15 - 19 -
DA-250 19 - 23 -
DA-150 15 - 16 -
フォノイコライザーアンプ EQ-500 47 - 53 -
E-250 6 - 7 -
アナログプレーヤー PD-171A 36 - 44 -

※ プリメインアンプやパワーアンプなど、音量によって消費電力が変動する機器では、ピーク時に表記載の数値よりも大きな電力を消費することがあります。接続する機器の消費電力(VA)の合計は、およそ700VAを超えないよう余裕をもってご使用ください。