プリメインアンプ
509sのODNF化
発売:2001年月
希望小売価格(税抜):¥
410,000
連続実効出力 | 160W+160W(8Ω)、240W+240W(4Ω) |
---|---|
全高調波歪率 | 0.005%以下 (8Ω、1kHz、両CH同時駆動、linestraighton) 0.03%以下 (8Ω、20~20kHz、両CH同時駆動、linestraighton) |
入力感度・ インピーダンス | PHONO(MM):2.5mV/47kΩ PHONO(MC):0.3mV/100Ω LINE:180mV/42kΩ RECORDER:180mV/42kΩ BAL.LINE:180mV/79kΩ BAL.CD/DVD・A:180mV/79kΩ MAIN-IN:1V/51kΩ |
出力電圧 | RECORDER:180mVP RE-OUT:1V |
S/N比 | PHONO(MM):91dB以上 (IHF-A補正、5mV入力、linestraighton) PHONO(MC):75dB以上 (IHF-A補正、0.5mV入力、linestraighton) LINE:107dB以上 (IHF-A補正、入力ショート、linestraighton) |
周波数特性 | PHONO(MM):20Hz~20,000Hz (±0.5dB、linestraighton) PHONO(MC):20Hz~20,000Hz (±0.5dB、linestraighton) LINE:20Hz~100,000Hz (-3dB以内、linestraighton) |
トーンコントロール 最大変化量 | BASS±10dBat100Hz TREBLE±10dBat10kHz |
ラウドネス コントロール | +7dB(±1dB)at100Hz +5dB(±1dB)at10kHz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付属装置 |
| ||||||||||||||
電源電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | ||||||||||||||
消費電力 | 310W(電気用品安全法による規定) | ||||||||||||||
外形寸法 | 467(幅)×179(高さ)×440(奥行き)mm | ||||||||||||||
重量 | 25.5kg | ||||||||||||||
付属品 | リモコン |